Biographie Ender Klimatechnik GmbH
Entwicklungsschritte bzw. Investitionen
| 1981 | Büro und Lager 150 m² in der Löherstraße in Altach |
| 1983 - 1986 | Produktion + Lager 300 m² Schäflestraße in Altach |
| 1986 | Neubau - BT 1 Büro + Produktion 500 m² Sandholzerstraße 40 in Altach |
| 1989 | Erweiterung - BT 2 Produktion CAM - Brennschneider gesamt 800 m² Sandholzerstraße 40 in Altach |
| 1992 | CAD-CAM Konstruktion Schnittstelle Produktion |
| 1993 | Investition in eine Kanalstraße |
| 1994 | Erweiterung BT3 Büro - Produktion - Tiefgarage gesamt 2.100 m² |
| 2000 | Start RBS Gebäudemanagement DI Morscher Jürgen |
| 2008 | neue Geschäftsleitung Übergabe an Morscher Bernd & Martin Dünser |
